Settings reference.
330項目の設定一覧です。BASEの「テーマ別設定」から編集します。デモの商品データは実店舗の設定値ではありません。
カテゴリー
| 項目 | 初期値・選択肢 | 型 / 識別名 |
|---|---|---|
| カテゴリー1 名前 | トップス | text CategoryName0 |
| カテゴリー1 英字 | Tops | text CategoryEnglish0 |
| カテゴリー1 リンク | /?category=%E3%83%88%E3%83%83%E3%83%97%E3%82%B9 | text CategoryURL0 |
| カテゴリー1 画像 | 初期画像あり | image CategoryImage0 |
| カテゴリー1 子分類(名前 | URL、1行に1件) | 未設定 | text CategoryChildren0 |
| カテゴリー2 名前 | ボトムス | text CategoryName1 |
| カテゴリー2 英字 | Bottoms | text CategoryEnglish1 |
| カテゴリー2 リンク | /?category=%E3%83%9C%E3%83%88%E3%83%A0%E3%82%B9 | text CategoryURL1 |
| カテゴリー2 画像 | 初期画像あり | image CategoryImage1 |
| カテゴリー2 子分類(名前 | URL、1行に1件) | 未設定 | text CategoryChildren1 |
| カテゴリー3 名前 | ワンピース | text CategoryName2 |
| カテゴリー3 英字 | Dresses | text CategoryEnglish2 |
| カテゴリー3 リンク | /?category=%E3%83%AF%E3%83%B3%E3%83%94%E3%83%BC%E3%82%B9 | text CategoryURL2 |
| カテゴリー3 画像 | 初期画像あり | image CategoryImage2 |
| カテゴリー3 子分類(名前 | URL、1行に1件) | 未設定 | text CategoryChildren2 |
| カテゴリー4 名前 | アウター | text CategoryName3 |
| カテゴリー4 英字 | Outerwear | text CategoryEnglish3 |
| カテゴリー4 リンク | /?category=%E3%82%A2%E3%82%A6%E3%82%BF%E3%83%BC | text CategoryURL3 |
| カテゴリー4 画像 | 初期画像あり | image CategoryImage3 |
| カテゴリー4 子分類(名前 | URL、1行に1件) | 未設定 | text CategoryChildren3 |
| カテゴリー5 名前 | バッグ・小物 | text CategoryName4 |
| カテゴリー5 英字 | Accessories | text CategoryEnglish4 |
| カテゴリー5 リンク | /?category=%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%B0%E3%83%BB%E5%B0%8F%E7%89%A9 | text CategoryURL4 |
| カテゴリー5 画像 | 初期画像あり | image CategoryImage4 |
| カテゴリー5 子分類(名前 | URL、1行に1件) | 未設定 | text CategoryChildren4 |
| カテゴリー6 名前 | 未設定 | text CategoryName5 |
| カテゴリー6 英字 | 未設定 | text CategoryEnglish5 |
| カテゴリー6 リンク | 未設定 | text CategoryURL5 |
| カテゴリー6 画像 | 未設定 | image CategoryImage5 |
| カテゴリー6 子分類(名前 | URL、1行に1件) | 未設定 | text CategoryChildren5 |
| カテゴリー7 名前 | 未設定 | text CategoryName6 |
| カテゴリー7 英字 | 未設定 | text CategoryEnglish6 |
| カテゴリー7 リンク | 未設定 | text CategoryURL6 |
| カテゴリー7 画像 | 未設定 | image CategoryImage6 |
| カテゴリー7 子分類(名前 | URL、1行に1件) | 未設定 | text CategoryChildren6 |
| カテゴリー8 名前 | 未設定 | text CategoryName7 |
| カテゴリー8 英字 | 未設定 | text CategoryEnglish7 |
| カテゴリー8 リンク | 未設定 | text CategoryURL7 |
| カテゴリー8 画像 | 未設定 | image CategoryImage7 |
| カテゴリー8 子分類(名前 | URL、1行に1件) | 未設定 | text CategoryChildren7 |
| カテゴリー9 名前 | 未設定 | text CategoryName8 |
| カテゴリー9 英字 | 未設定 | text CategoryEnglish8 |
| カテゴリー9 リンク | 未設定 | text CategoryURL8 |
| カテゴリー9 画像 | 未設定 | image CategoryImage8 |
| カテゴリー9 子分類(名前 | URL、1行に1件) | 未設定 | text CategoryChildren8 |
| カテゴリー10 名前 | 未設定 | text CategoryName9 |
| カテゴリー10 英字 | 未設定 | text CategoryEnglish9 |
| カテゴリー10 リンク | 未設定 | text CategoryURL9 |
| カテゴリー10 画像 | 未設定 | image CategoryImage9 |
| カテゴリー10 子分類(名前 | URL、1行に1件) | 未設定 | text CategoryChildren9 |
| カテゴリー11 名前 | 未設定 | text CategoryName10 |
| カテゴリー11 英字 | 未設定 | text CategoryEnglish10 |
| カテゴリー11 リンク | 未設定 | text CategoryURL10 |
| カテゴリー11 画像 | 未設定 | image CategoryImage10 |
| カテゴリー11 子分類(名前 | URL、1行に1件) | 未設定 | text CategoryChildren10 |
| カテゴリー12 名前 | 未設定 | text CategoryName11 |
| カテゴリー12 英字 | 未設定 | text CategoryEnglish11 |
| カテゴリー12 リンク | 未設定 | text CategoryURL11 |
| カテゴリー12 画像 | 未設定 | image CategoryImage11 |
| カテゴリー12 子分類(名前 | URL、1行に1件) | 未設定 | text CategoryChildren11 |
| カテゴリー1を表示 | 1 | if CategoryEnabled0 |
| カテゴリー2を表示 | 1 | if CategoryEnabled1 |
| カテゴリー3を表示 | 1 | if CategoryEnabled2 |
| カテゴリー4を表示 | 1 | if CategoryEnabled3 |
| カテゴリー5を表示 | 1 | if CategoryEnabled4 |
| カテゴリー6を表示 | 未設定 | if CategoryEnabled5 |
| カテゴリー7を表示 | 未設定 | if CategoryEnabled6 |
| カテゴリー8を表示 | 未設定 | if CategoryEnabled7 |
| カテゴリー9を表示 | 未設定 | if CategoryEnabled8 |
| カテゴリー10を表示 | 未設定 | if CategoryEnabled9 |
| カテゴリー11を表示 | 未設定 | if CategoryEnabled10 |
| カテゴリー12を表示 | 未設定 | if CategoryEnabled11 |
| カテゴリーの順序 | 2 2 / 1 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 | select OrderCategories |
| カテゴリーを表示 | 1 | if ShowCategories |
| データ元 | custom テーマ独自カテゴリー / BASEカテゴリー管理App | select CategorySource |
| 使用する枠数 | 5 5 / 1 / 2 / 3 / 4 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 | select CategoryCount |
メニュー
| 項目 | 初期値・選択肢 | 型 / 識別名 |
|---|---|---|
| カテゴリー 順序 | 1 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 | select MenuOrderCategory |
| カテゴリー 見出し | カテゴリー | text MenuTitleCategory |
| カテゴリーメニューを表示 | 1 | if MenuCategory |
| ブランド 順序 | 2 2 / 1 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 | select MenuOrderBrand |
| ブランド 見出し | ブランド | text MenuTitleBrand |
| リンク順序 | 1 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 | select MenuLinkOrderBrand0 |
| リンクURL | /?brand=SORELLE | text MenuURLBrand0 |
| リンク文字 | SORELLE | text MenuLabelBrand0 |
| ブランド リンク1を表示 | 1 | if MenuLinkBrand0 |
| リンク順序 | 2 2 / 1 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 | select MenuLinkOrderBrand1 |
| リンクURL | /?brand=SORELLE%20DAILY | text MenuURLBrand1 |
| リンク文字 | SORELLE DAILY | text MenuLabelBrand1 |
| ブランド リンク2を表示 | 1 | if MenuLinkBrand1 |
| ブランドメニューを表示 | 1 | if MenuBrand |
| シーン 順序 | 3 3 / 1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 | select MenuOrderPurpose |
| シーン 見出し | シーン | text MenuTitlePurpose |
| リンク順序 | 1 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 | select MenuLinkOrderPurpose0 |
| リンクURL | /?purpose=%E9%80%9A%E5%8B%A4 | text MenuURLPurpose0 |
| リンク文字 | 通勤 | text MenuLabelPurpose0 |
| シーン リンク1を表示 | 1 | if MenuLinkPurpose0 |
| リンク順序 | 2 2 / 1 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 | select MenuLinkOrderPurpose1 |
| リンクURL | /?purpose=%E3%83%87%E3%83%BC%E3%83%88 | text MenuURLPurpose1 |
| リンク文字 | デート | text MenuLabelPurpose1 |
| シーン リンク2を表示 | 1 | if MenuLinkPurpose1 |
| リンク順序 | 3 3 / 1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 | select MenuLinkOrderPurpose2 |
| リンクURL | /?purpose=%E4%BC%91%E6%97%A5 | text MenuURLPurpose2 |
| リンク文字 | 休日 | text MenuLabelPurpose2 |
| シーン リンク3を表示 | 1 | if MenuLinkPurpose2 |
| シーンメニューを表示 | 1 | if MenuPurpose |
| スタイル 順序 | 4 4 / 1 / 2 / 3 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 | select MenuOrderStyle |
| スタイル 見出し | スタイル | text MenuTitleStyle |
| リンク順序 | 1 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 | select MenuLinkOrderStyle0 |
| リンクURL | /?style=%E3%83%95%E3%82%A7%E3%83%9F%E3%83%8B%E3%83%B3 | text MenuURLStyle0 |
| リンク文字 | フェミニン | text MenuLabelStyle0 |
| スタイル リンク1を表示 | 1 | if MenuLinkStyle0 |
| リンク順序 | 2 2 / 1 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 | select MenuLinkOrderStyle1 |
| リンクURL | /?style=%E3%83%9F%E3%83%8B%E3%83%9E%E3%83%AB | text MenuURLStyle1 |
| リンク文字 | ミニマル | text MenuLabelStyle1 |
| スタイル リンク2を表示 | 1 | if MenuLinkStyle1 |
| リンク順序 | 3 3 / 1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 | select MenuLinkOrderStyle2 |
| リンクURL | /?style=%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%82%B7%E3%83%83%E3%82%AF | text MenuURLStyle2 |
| リンク文字 | クラシック | text MenuLabelStyle2 |
| スタイル リンク3を表示 | 1 | if MenuLinkStyle2 |
| スタイルメニューを表示 | 1 | if MenuStyle |
| 価格 順序 | 5 5 / 1 / 2 / 3 / 4 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 | select MenuOrderPrice |
| 価格 見出し | 価格 | text MenuTitlePrice |
| リンク順序 | 1 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 | select MenuLinkOrderPrice0 |
| リンクURL | /?max=5000 | text MenuURLPrice0 |
| リンク文字 | 5,000円まで | text MenuLabelPrice0 |
| 価格 リンク1を表示 | 1 | if MenuLinkPrice0 |
| リンク順序 | 2 2 / 1 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 | select MenuLinkOrderPrice1 |
| リンクURL | /?min=5000&max=8000 | text MenuURLPrice1 |
| リンク文字 | 5,000〜8,000円 | text MenuLabelPrice1 |
| 価格 リンク2を表示 | 1 | if MenuLinkPrice1 |
| リンク順序 | 3 3 / 1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 | select MenuLinkOrderPrice2 |
| リンクURL | /?min=8000 | text MenuURLPrice2 |
| リンク文字 | 8,000円から | text MenuLabelPrice2 |
| 価格 リンク3を表示 | 1 | if MenuLinkPrice2 |
| 価格メニューを表示 | 1 | if MenuPrice |
| ショップ案内 順序 | 6 6 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 | select MenuOrderInfo |
| ショップ案内 見出し | ショップ案内 | text MenuTitleInfo |
| リンク順序 | 1 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 | select MenuLinkOrderInfo0 |
| リンクURL | /about | text MenuURLInfo0 |
| リンク文字 | ブランドについて | text MenuLabelInfo0 |
| ショップ案内 リンク1を表示 | 1 | if MenuLinkInfo0 |
| リンク順序 | 2 2 / 1 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 | select MenuLinkOrderInfo1 |
| リンクURL | /about#guide | text MenuURLInfo1 |
| リンク文字 | お買い物ガイド | text MenuLabelInfo1 |
| ショップ案内 リンク2を表示 | 1 | if MenuLinkInfo1 |
| リンク順序 | 3 3 / 1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 | select MenuLinkOrderInfo2 |
| リンクURL | {ContactPageURL} | text MenuURLInfo2 |
| リンク文字 | お問い合わせ | text MenuLabelInfo2 |
| ショップ案内 リンク3を表示 | 1 | if MenuLinkInfo2 |
| ショップ案内メニューを表示 | 1 | if MenuInfo |
ナビゲーション
| 項目 | 初期値・選択肢 | 型 / 識別名 |
|---|---|---|
| 表示順序 | 1 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 | select NavOrder0 |
| リンクURL | /#new | text NavURL0 |
| リンク文字 | NEW | text NavLabel0 |
| ナビゲーション1を表示 | 1 | if Nav0 |
| 表示順序 | 2 2 / 1 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 | select NavOrder1 |
| リンクURL | /#catalog | text NavURL1 |
| リンク文字 | COLLECTION | text NavLabel1 |
| ナビゲーション2を表示 | 1 | if Nav1 |
| 表示順序 | 3 3 / 1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 | select NavOrder2 |
| リンクURL | /#pickup | text NavURL2 |
| リンク文字 | EDIT | text NavLabel2 |
| ナビゲーション3を表示 | 1 | if Nav2 |
| 表示順序 | 4 4 / 1 / 2 / 3 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 | select NavOrder3 |
| リンクURL | /#ranking | text NavURL3 |
| リンク文字 | RANKING | text NavLabel3 |
| ナビゲーション4を表示 | 1 | if Nav3 |
| 表示順序 | 5 5 / 1 / 2 / 3 / 4 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 | select NavOrder4 |
| リンクURL | /about | text NavURL4 |
| リンク文字 | ABOUT | text NavLabel4 |
| ナビゲーション5を表示 | 1 | if Nav4 |
| 表示順序 | 6 6 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 | select NavOrder5 |
| リンクURL | /blog | text NavURL5 |
| リンク文字 | JOURNAL | text NavLabel5 |
| ナビゲーション6を表示 | 未設定 | if Nav5 |
| 表示順序 | 7 7 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 | select NavOrder6 |
| リンクURL | /about#guide | text NavURL6 |
| リンク文字 | INFORMATION | text NavLabel6 |
| ナビゲーション7を表示 | 未設定 | if Nav6 |
| メニュー入口の順序 | 8 8 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 9 / 10 / 11 / 12 | select NavMegaOrder |
| メニュー入口の文字 | SHOP BY | text NavMegaLabel |
ヘッダー
| 項目 | 初期値・選択肢 | 型 / 識別名 |
|---|---|---|
| お知らせ | SORELLE — 日常に、少しのときめきを。 | text AnnouncementText |
共通
| 項目 | 初期値・選択肢 | 型 / 識別名 |
|---|---|---|
| お知らせバーを表示 | 1 | if Announcement |
| ヘッダーを固定する | 1 | if Sticky |
| メガメニューを表示 | 1 | if Mega |
| 検索入口を表示 | 1 | if Search |
| お気に入りを表示 | 1 | if Favorites |
| 最近見た商品を表示 | 1 | if Recent |
メインビジュアル
| 項目 | 初期値・選択肢 | 型 / 識別名 |
|---|---|---|
| ラベル | THE EVERYDAY ROMANCE | text HeroEyebrow |
| タイトル | いつもの私に、 少しのときめき。 | text HeroTitle |
| 説明 | 気負わず、私らしく。 日常を彩る、新しいワードローブ。 | text HeroText |
| リンク | /#new | text HeroURL |
| ボタン文字 | 新しいコレクションを見る | text HeroButton |
| エディション表記 | SORELLE / AUTUMN 2026 | text HeroEdition |
| スマートフォン画像 | 初期画像あり | image HeroSP |
| PC画像 | 初期画像あり | image HeroPC |
| 画像の説明 | 韓国風の秋のコーディネート | text HeroAlt |
| メインビジュアルの順序 | 1 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 | select OrderHero |
| メインビジュアルを表示 | 1 | if ShowHero |
Categories
| 項目 | 初期値・選択肢 | 型 / 識別名 |
|---|---|---|
| 見出し | Your wardrobe | text CategoriesTitle |
| 説明 | カテゴリーから探す | text CategoriesSubtitle |
New
| 項目 | 初期値・選択肢 | 型 / 識別名 |
|---|---|---|
| 見出し | Just arrived | text NewTitle |
| 説明 | 毎日に寄り添う、新しい一着。 | text NewSubtitle |
新着商品
| 項目 | 初期値・選択肢 | 型 / 識別名 |
|---|---|---|
| 新着商品の順序 | 3 3 / 1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 | select OrderNew |
| 新着商品を表示 | 1 | if ShowNew |
Pickup
| 項目 | 初期値・選択肢 | 型 / 識別名 |
|---|---|---|
| 見出し | The SORELLE edit | text PickupTitle |
| 説明 | 今の気分に、似合うもの。 | text PickupSubtitle |
ピックアップ
| 項目 | 初期値・選択肢 | 型 / 識別名 |
|---|---|---|
| リンク | /?purpose=%E9%80%9A%E5%8B%A4 | text PickupURL0 |
| 画像 | 初期画像あり | image PickupImage0 |
| 画像の説明 | 通勤のジャケットスタイル | text PickupAlt0 |
| タイトル | Monday, softly. | text PickupTitle0 |
| 説明 | きちんと感にも、やわらかな余韻を。 | text PickupText0 |
| リンク | /?purpose=%E3%83%87%E3%83%BC%E3%83%88 | text PickupURL1 |
| 画像 | 初期画像あり | image PickupImage1 |
| 画像の説明 | 休日のワンピース | text PickupAlt1 |
| タイトル | A little romance. | text PickupTitle1 |
| 説明 | 会いたい日の、私らしい一着。 | text PickupText1 |
| ピックアップの順序 | 4 4 / 1 / 2 / 3 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 | select OrderPickup |
| ピックアップを表示 | 1 | if ShowPickup |
Ranking
| 項目 | 初期値・選択肢 | 型 / 識別名 |
|---|---|---|
| 見出し | Our favorites | text RankingTitle |
| 説明 | ショップが選ぶ、おすすめ。 | text RankingSubtitle |
ランキング
| 項目 | 初期値・選択肢 | 型 / 識別名 |
|---|---|---|
| 商品IDをおすすめ順に入力(カンマ区切り) | 未設定 | text RankingIDs |
| 補足 | ショップが指定したおすすめ順です。販売数による自動集計ではありません。 | text RankingNote |
| ランキングの順序 | 5 5 / 1 / 2 / 3 / 4 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 | select OrderRanking |
| ランキングを表示 | 1 | if ShowRanking |
キャンペーン
| 項目 | 初期値・選択肢 | 型 / 識別名 |
|---|---|---|
| ラベル | NEW SEASON | text CampaignLabel |
| タイトル | 秋のはじまりを、あなたらしく。 | text CampaignTitle |
| 終了日時(例 2026-10-01T18:00:00) | 未設定 | text Deadline |
| タイムゾーン | +09:00 日本時間 UTC+09:00 / UTC / UTC-05:00 | select Timezone |
| 終了後の文言 | このイベントは終了しました | text EndedText |
| カウントダウンを表示 | 未設定 | if Countdown |
| リンク | /#new | text CampaignURL |
| ボタン文字 | コレクションへ | text CampaignButton |
| キャンペーンの順序 | 6 6 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 | select OrderCampaign |
| キャンペーンを表示 | 1 | if ShowCampaign |
フリースペース
| 項目 | 初期値・選択肢 | 型 / 識別名 |
|---|---|---|
| ラベル | A NOTE FROM SORELLE | text StoryLabel |
| タイトル | 「好き」を重ねて、 私らしく。 | text StoryTitle |
| 本文 | お気に入りの服があるだけで、 いつもの朝が少し楽しみになる。 そんな小さなときめきを、毎日のワードローブに。 | text StoryText |
| 自由な文章・画像・信頼できるHTML | 未設定 | text FreeHTML |
| 画像 | 初期画像あり | image StoryImage |
| フリースペースの順序 | 7 7 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 | select OrderStory |
| フリースペースを表示 | 1 | if ShowStory |
Blog
| 項目 | 初期値・選択肢 | 型 / 識別名 |
|---|---|---|
| 見出し | Journal | text BlogTitle |
| 説明 | 装いのこと、日々のこと。 | text BlogSubtitle |
ジャーナル
| 項目 | 初期値・選択肢 | 型 / 識別名 |
|---|---|---|
| ジャーナルの順序 | 8 8 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 9 / 10 / 11 / 12 | select OrderBlog |
| ジャーナルを表示 | 未設定 | if ShowBlog |
News
| 項目 | 初期値・選択肢 | 型 / 識別名 |
|---|---|---|
| 見出し | Information | text NewsTitle |
| 説明 | ショップからのお知らせ | text NewsSubtitle |
お知らせ
| 項目 | 初期値・選択肢 | 型 / 識別名 |
|---|---|---|
| リンク | 未設定 | text NewsURL0 |
| 日付 | 未設定 | text NewsDate0 |
| 内容 | 未設定 | text NewsText0 |
| お知らせ1を表示 | 未設定 | if NewsEnabled0 |
| リンク | 未設定 | text NewsURL1 |
| 日付 | 未設定 | text NewsDate1 |
| 内容 | 未設定 | text NewsText1 |
| お知らせ2を表示 | 未設定 | if NewsEnabled1 |
| リンク | 未設定 | text NewsURL2 |
| 日付 | 未設定 | text NewsDate2 |
| 内容 | 未設定 | text NewsText2 |
| お知らせ3を表示 | 未設定 | if NewsEnabled2 |
| お知らせの順序 | 9 9 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 10 / 11 / 12 | select OrderNews |
| お知らせを表示 | 未設定 | if ShowNews |
商品一覧
| 項目 | 初期値・選択肢 | 型 / 識別名 |
|---|---|---|
| 商品一覧をホームに表示 | 1 | if ShowCatalog |
| 表示順序 | 10 10 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 11 / 12 | select OrderCatalog |
Catalog
| 項目 | 初期値・選択肢 | 型 / 識別名 |
|---|---|---|
| 見出し | All pieces | text CatalogTitle |
| 説明 | あなたの日常に、似合う一着。 | text CatalogSubtitle |
商品ページ
| 項目 | 初期値・選択肢 | 型 / 識別名 |
|---|---|---|
| リンク | /#new | text ProductBannerURL |
| 画像 | 未設定 | image ProductBannerImage |
| 画像の説明 | ショップからのお知らせ | text ProductBannerAlt |
| バナー本文 | 新しいコレクションが届きました。 | text ProductBannerText |
| 商品共通バナーを表示 | 1 | if ProductBanner |
| 配送見出し | 配送・送料について | text ShippingTitle |
| 共通配送案内 | 配送方法・送料・発送予定は各商品の案内と購入手続きでご確認ください。 | text ShippingText |
| 配送案内を表示 | 1 | if Shipping |
| 返品見出し | 返品・交換について | text ReturnsTitle |
| 共通返品案内 | 返品・交換の条件は特定商取引法に基づく表記をご確認ください。 | text ReturnsText |
| 返品案内を表示 | 1 | if Returns |
| 関連商品を表示 | 1 | if Related |
| 在庫わずかの閾値 | 3 | text StockLimit |
| 実在庫による残数を表示 | 1 | if LowStock |
Related
| 項目 | 初期値・選択肢 | 型 / 識別名 |
|---|---|---|
| 見出し | Goes well with | text RelatedTitle |
| 説明 | こちらもおすすめ | text RelatedSubtitle |
ABOUT
| 項目 | 初期値・選択肢 | 型 / 識別名 |
|---|---|---|
| ラベル | ABOUT SORELLE | text AboutLabel |
| タイトル | 日常に、 少しのときめきを。 | text AboutTitle |
| 紹介文(空欄はBASEのショップ紹介) | 未設定 | text AboutText |
| 画像 | 初期画像あり | image AboutImage |
| 会社情報見出し | Shop information | text AboutCompanyTitle |
| 店舗・会社名の見出し | 店舗・会社名 | text AboutCompanyLabel |
| 店舗・会社名 | 未設定 | text AboutCompany |
| 住所の見出し | 住所 | text AboutAddressLabel |
| 住所 | 未設定 | text AboutAddress |
| 営業時間の見出し | 営業時間 | text AboutHoursLabel |
| 営業時間 | 未設定 | text AboutHours |
| アクセスの見出し | アクセス | text AboutAccessLabel |
| アクセス | 未設定 | text AboutAccess |
| 連絡先の見出し | 連絡先 | text AboutContactLabel |
| 連絡先 | 未設定 | text AboutContact |
| 地図の住所 | 未設定 | text MapAddress |
| 地図見出し | Access | text MapTitle |
| 地図を表示 | 未設定 | if AboutMap |
フッター
| 項目 | 初期値・選択肢 | 型 / 識別名 |
|---|---|---|
| 紹介文 | 好きな服で、私らしく。 | text FooterText |
| 見出し | SHOP | text FooterCategoriesTitle |
| カテゴリー列を表示 | 1 | if FooterCategories |
| 見出し | INFORMATION | text FooterInfoTitle |
| 案内リンクURL | {AboutPageURL} | text FooterLinkURL0 |
| 案内リンク文字 | ブランドについて | text FooterLinkLabel0 |
| 案内リンクURL | {ContactPageURL} | text FooterLinkURL1 |
| 案内リンク文字 | お問い合わせ | text FooterLinkLabel1 |
| 案内リンクURL | {AboutPageURL}#guide | text FooterLinkURL2 |
| 案内リンク文字 | お買い物ガイド | text FooterLinkLabel2 |
| 案内列を表示 | 1 | if FooterInfo |
| 見出し | STAY IN TOUCH | text FooterSocialTitle |
| 説明 | 未設定 | text FooterSocialText |
| SNSリンク | 未設定 | text SocialURL |
| SNSリンク文字 | text SocialLabel | |
| SNS列を表示 | 未設定 | if FooterSocial |
| コピーライト | © 2026 SORELLE | text Copyright |
バナー
| 項目 | 初期値・選択肢 | 型 / 識別名 |
|---|---|---|
| リンク | /#new | text FloatingURL |
| ラベル | A NEW FAVORITE | text FloatingLabel |
| タイトル | 次のお気に入りを、見つけよう。 | text FloatingTitle |
| フローティングバナーを表示 | 未設定 | if Floating |
Recent
| 項目 | 初期値・選択肢 | 型 / 識別名 |
|---|---|---|
| 見出し | Recently viewed | text RecentTitle |
| 説明 | 最近チェックした商品 | text RecentSubtitle |
展示モード
| 項目 | 初期値・選択肢 | 型 / 識別名 |
|---|---|---|
| 展示用サンプル商品を表示(販売開始時はOFF) | 1 | if Demo |
デザイン
| 項目 | 初期値・選択肢 | 型 / 識別名 |
|---|---|---|
| ページ背景色 | #fbfaf7 | color Paper |
| 本文色 | #30221f | color Ink |
| アクセント色 | #682e38 | color Accent |
| フッター背景色 | #eee9e2 | color Footer |
| 本文書体 | 'Yu Gothic','Hiragino Kaku Gothic ProN',sans-serif ゴシック / 明朝 | select Font |
| ボタン形状 | 0px スクエア / 角丸 / ラウンド | select Radius |
| 商品画像比率 | 3/4 縦長 3:4 / 正方形 / 横長 4:3 | select Ratio |